描述:原裝中國臺灣高壓風(fēng)機進口風(fēng)機用途:高壓風(fēng)機 高壓氣泵環(huán)形鼓風(fēng)機 1外形美觀(鈦合金外殼),2壓力高 ,3噪音低 ,4無油無污染,5環(huán)保節(jié)能 ,6體積小 重量輕 易于安裝,7無震動 良好穩(wěn)定的動態(tài)平衡,8可連續(xù)運轉(zhuǎn) 使用壽命長,9風(fēng)冷冷卻全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機廠家 全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機價格 全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機報價
原裝中國臺灣高壓風(fēng)機進口風(fēng)機
原裝中國臺灣進口高壓鼓風(fēng)機:
設(shè)備用途:我風(fēng)機采用鈦合金材料zui大增強了安全性能同時也提高了質(zhì)量,大幅度降低重量才達到輕量化的目的。特殊葉片設(shè)計輕量化、高壓力、大風(fēng)量、低噪音、低震動操作容易
摘要:高壓鼓風(fēng)機 進口高壓鼓風(fēng)機 優(yōu)質(zhì)進口高壓鼓風(fēng)機。
進口高壓風(fēng)機*無油、無水壓縮。取得歐洲ATEX防爆認證;獲得歐洲CE、美國UL及加拿大CSA認證。電機均為IP55防護等級,F(xiàn)級絕緣。寬頻電壓,能承受較高的工作溫度,外置式軸承設(shè)計,運行可靠使用壽命長。多達60多種的產(chǎn)品型號滿足各種條件的應(yīng)用。
YX系列風(fēng)機可用于吸氣zui高達 3000 m3/H和壓差高達1,000mbar的性能范圍內(nèi)。它能靈活又不失調(diào)強大地滿足幾乎所有不同的需求,若配用變頻器則所有的工作點都能精確地選擇、保持和控制,而這些變頻器既可集成在我們的機器中也可作為單獨的模塊使用。
.原裝中國臺灣高壓風(fēng)機進口風(fēng)機新款西門子風(fēng)機YX高壓鼓風(fēng)機 雙段鼓風(fēng)機 単段鼓風(fēng)機 三相高壓風(fēng)機 單相鼓風(fēng)機 環(huán)形風(fēng)機 高壓風(fēng)機 工業(yè)鼓風(fēng)機 耐高溫風(fēng)機 高溫防爆風(fēng)機 全風(fēng)風(fēng)機電鍍設(shè)備 吸大豆設(shè)備 吸小麥 吸玉米 燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機、槽液攪拌、0.4KW 0.55KW 0.6KW 0.7KW 0.85KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 1.6KW 2.2KW 3KW 4KW 4.3KW 5.5KW 7.5KW 8.5K 11KW 12.5KW 15KW 16.5KW 18.5KW 20KW 25KW 霧化干燥機、水處理曝氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖、www.guankefj。。com :李工 北京全風(fēng)機機電設(shè)備有限公司歡迎您。
高壓鼓風(fēng)機使用前需了解:
1.仔細閱讀風(fēng)機使用說明書及產(chǎn)品樣本,熟悉和了解風(fēng)機的規(guī)格、形式、葉輪旋轉(zhuǎn)方向和氣流進出方向等;再次檢查風(fēng)機各零部件是否完好,否則應(yīng)待修復(fù)后方可安裝使用。
2.風(fēng)機安裝時必須有安全裝置以防止事故發(fā)生,并由熟悉相關(guān)安全要求的專業(yè)人士安裝和接線。
3.聯(lián)接風(fēng)機進出口的風(fēng)管有單獨支撐,不允許將管道重疊重量加在風(fēng)機的部件上;風(fēng)機安裝時應(yīng)注意風(fēng)機的水平位置,對風(fēng)機與地基的結(jié)合面與出風(fēng)管道的聯(lián)接應(yīng)調(diào)整,使之自然吻合,不得強行聯(lián)接。
4.風(fēng)機安裝后,用手或杠桿撥動葉輪,檢查是否有過緊或擦碰現(xiàn)象,有無妨礙轉(zhuǎn)動的物品,無異?,F(xiàn)象下,方可進行試運轉(zhuǎn),風(fēng)機傳動裝置的外露部份應(yīng)有防護罩(用戶自備)如風(fēng)機進風(fēng)口不接管道時,也需添置防護網(wǎng)或其他安裝裝置(用戶自備)。
5.風(fēng)機所配電控箱必須與對應(yīng)風(fēng)機相匹配(指功率、電壓、氣動方式、控制形式等)。
6.風(fēng)機接線應(yīng)由專業(yè)電工接線,接線必須正確可靠,尤其是電控箱處的接線編號與風(fēng)機接線柱上的編號*對應(yīng),風(fēng)機外殼應(yīng)可靠接地,接地必須可靠,不能用接零代替接地。
7.風(fēng)機全部安裝后應(yīng)檢查風(fēng)機內(nèi)部是否有遺留的工具盒雜物
高壓鼓風(fēng)機的應(yīng)用基本參數(shù);
(1) 風(fēng)量Q—單位時間流過風(fēng)機的空氣量(m3/s,m3/min,m3/h);
(2) 風(fēng)壓H—當空氣流過風(fēng)機時,風(fēng)機給予每立方米空氣的總能量(kg·m)稱為風(fēng)機的全壓Ht(kg·m/m3),其由靜壓Hs和動壓Hd組成。即Ht=Hs+Hd;
(3) 軸功率P—風(fēng)機工作有效的總功率,又稱空氣功率;
(4) 效率η—風(fēng)機軸上的功率P除去損失掉的部分功率后剩下的風(fēng)機內(nèi)功率與風(fēng)機軸上的功率P之比,稱為風(fēng)機的效率。
2.1 風(fēng)機的相似理論
風(fēng)機的流量,運行壓力,軸功率這三個基本參數(shù)與轉(zhuǎn)速間的運算公式極其復(fù)雜,同時風(fēng)機類負荷隨環(huán)境變化參數(shù)也隨之變化,在工程中一般根據(jù)風(fēng)機的運行曲線,進行大致的參數(shù)運算,稱之為風(fēng)機相似理論:
Q/Qo=n/no H/Ho=(n/n0o)2(ρ/ρo) P/P0=(n/no)3(ρ/ρo)
式中:Q—風(fēng)機流量;
H—風(fēng)機全壓;
n—轉(zhuǎn)速;
ρ—介質(zhì)密度;
P— 軸功率。
風(fēng)量Q與電機轉(zhuǎn)速n成正比,Q∝n;風(fēng)壓H與電機轉(zhuǎn)速n的平方成正比,H∝n2;軸功率P與電機轉(zhuǎn)速n的立方成正比,P∝n3。
2.2 電動機容量的計算
式中:P—風(fēng)機電動機所需的輸出軸功率(kW);
Q—風(fēng)機風(fēng)量(m3/s);
H—風(fēng)機風(fēng)壓(kg/m2);
ηr—傳動裝置的效率,直接傳動為1.0,皮帶傳動為0.9~0.98,齒輪傳動為0.96~0.98;
ηF—風(fēng)機的效率;
102—由kg·m/s變換為kW的單位變換系數(shù)。
全風(fēng)高壓風(fēng)機選型大全:
全風(fēng)高壓風(fēng)機 2系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率 HZ 功率 KW 電壓V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-21D-1 50/60 0.25 380-415 2.1/1.2 83/98 -100 120 53 9
YX-21D-2 50/60 0.4 380-415 2.6/1.5 83/98 -120 130 53 10
YX-23D-1 50/60 0.25 380-415 2.1/1.2 105/120 -80 240 54 10
YX-23D-2 50/60 0.4 380-415 2.6/1.5 105/120 -120 80 54 11
YX-23D-3 50/60 0.7 380-415 3.8/2.2 105/120 -120 130 54 12
YX-22S-1 50/60 0.7 380-415 3.8/2.2 85/102 -210 130 54 15
全風(fēng)高壓風(fēng)機 3系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率 HZ 功率 KW 電壓V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-31D-1 50/60 0.55 380-415 2.8/1.6 100/120 -110 120 55 11
YX-31D-2 50/60 0.75 380-415 3.8/2.2 100/120 -150 150 55 12
YX-32S-1 50/60 0.85 380-415 4.2/2.4 110/130 -200 230 58 17
YX-32S-2 50/60 1.3 380-415 5.7/3.3 110/130 -280 290 58 18
YX-33D-1 50/60 0.55 380-415 2.8/1.6 140/165 -60 60 56 12
YX-33D-2 50/60 0.75 380-415 3.8/2.2 140/165 -100 100 56 13
全風(fēng)高壓風(fēng)機 4系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率 HZ 功率 KW 電壓V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-41D-1 50/60 0.7 380/415 3.8/2.2 150/180 -120 120 63 13
YX-41D-2 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 150/180 -160 160 63 16
YX-41D-3 50/60 1.3 380/415 5.7/3.3 150/180 -170 200 63 17
YX-42S-1 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 150/180 -280 280 66 25
YX-42S-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 150/180 -330 440 66 27
YX-43D-1 50/60 0.7 380/415 3.8/2.2 180/210 -70 70 64 14
YX-43D-2 50/60 0.85 380/415 4.2/2.4 180/210 -120 120 64 17
YX-43D-3 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 180/210 -170 220 64 18
YX-49D-1 50/60 0.6 380/415 2.8/1.6 140/175 -120 120 63 14
全風(fēng)高壓風(fēng)機 5系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率HZ 功率 KW 電壓 V3 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-51D-1 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 210/255 -110 100 64 20
YX-51D-2 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 210/255 -170 170 64 22
YX-51D-3 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 210/255 -200 190 64 23
YX-51D-4 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 210/255 -220 270 72 25
YX-52S-1 50/60 3 380/415 12.5/7.2 230/275 -340 410 72 40
YX-52S-2 50/60 4 380/415 10.0/5.8 230/275 -390 490 72 44
YX-53D-1 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 270/330 -40 40 65 21
YX-53D-2 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 270/330 -100 100 65 23
YX-53D-3 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 270/330 -150 150 65 24
YX-53D-4 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 270/330 -220 230 65 26
YX-59D-1 50/60 1.1 380/415 5.7/3.3 210/255 -130 150 64 23
全風(fēng)高壓風(fēng)機 6系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率HZ 功率 KW 電壓 V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-61D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 265/315 -170 180 68 25
YX-61D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 265/315 -235 220 69 28
YX-61D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 265/315 -280 280 69 34
YX-63D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 345/415 -125 125 70 28
YX-63D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 345/415 -200 195 70 29
YX-63D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 345/415 -240 220 70 35
全風(fēng)高壓風(fēng)機 7系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率HZ 功率 KW 電壓 V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-71D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 330/380 -160 150 69 27
YX-71D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 330/380 -210 200 69 30
YX-71D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 330/380 -270 290 69 36
YX-71D-4 50/60 4 380/415 9.0/5.2 330/380 -290 330 69 40
YX-72S-1 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 320/380 -220 210 73 43
YX-72S-2 50/60 3 380/415 12.5/7.2 320/380 -280 260 73 48
YX-72S-3 50/60 4.3 380/415 10.0/5.2 320/380 -380 380 73 54
YX-72S-4 50/60 5.5 380/415 13.3/7.7 320/380 -440 500 73 66
YX-72S-5 50/60 7.5 380/415 16.7/9.6 320/380 -440 570 70 73
YX-73D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 420/500 -100 100 70 29
YX-73D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 420/500 -170 170 70 32
YX-73D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 420/500 -220 220 70 37
YX-73D-4 50/60 4 380/415 9.0/5.2 420/500 -260 310 74 43
YX-74S-1 50/60 4 380/415 9.0/5.2 500/600 -150 140 74 54
YX-74S-2 50/60 5.5 380/415 13.3/7.7 500/600 -240 260 74 69
YX-74S-3 50/60 7.5 380/415 16.7/9.6 500/600 -240 320 74 75
YX-79D-1 50/60 2.2 380/415 12.5/7.2 320/370 -160 200 72 36
全風(fēng)高壓風(fēng)機 8系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率HZ 功率 KW 電壓 V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-81D-1 50/60 4 380/415 9.5/5.5 550/630 -200 200 70 54
YX-81D-2 50/60 5.5 380/415 12.9/7.4 550/630 -300 300 70 63
YX-81D-3 50/60 7.5 380/415 16.7/9.6 550/630 -320 430 70 66
YX-82S-1 50/60 5.5 380/415 13.3/7.7 520/620 -240 240 74 83
YX-82S-2 50/60 7.5 380/415 16.7/9.6 520/620 -400 400 74 86
YX-82S-3 50/60 11 380/415 28.0/16.2 520/620 -430 600 74 104
YX-82S-4 50/60 15 380/415 32.5/18.8 520/620 -460 670 74 120
YX-83D-1 50/60 4 380/415 9.5/5.5 700/840 -150 140 70 57
YX-83D-2 50/60 5.5 380/415 12.9/7.4 700/840 -200 180 70 66
YX-83D-3 50/60 7.6 380/415 16.7/9.6 700/840 -270 260 70 69
YX-84S-1 50/60 7.5 380/415 16.7/9.6 900/1050 -200 180 74 91
YX-84S-2 50/60 11 380/415 26.0/16.2 900/1050 -280 370 74 110
全風(fēng)高壓風(fēng)機 9系列高壓鼓風(fēng)機
型號 頻率HZ 功率 KW 電壓 V 電流 A ?/h 真空mbar 壓力mbar 噪音dB 重量kg
YX-91D-1 50/60 8.5 380/415 16.2/10.5 1050 -210 210 74 93
YX-91D-2 50/60 12.5 380/415 28.0/16.2 1050 -280 270 74 116
YX-91D-3 50/60 18.5 380/415 37.0/21.0 1050 -340 460 74 126
YX-92S-1 50/60 12.5 380/415 28.0/16.2 1110 -300 270 74 187
YX-92S-2 50/60 16.5 380/415 35.0/20.0 1110 -410 370 74 197
YX-92S-3 50/60 20 380/415 40.0/23.0 1110 -440 500 74 204
YX-92S-4 50/60 25 380/415 52.0/30.0 1110 -440 590 74 211
YX-93D-1 50/60 8.5 380/415 18.2/10.5 1370 -120 110 75 98
YX-93D-2 50/60 12.5 380/415 28.0/16.2 1370 -210 190 75 121
YX-93D-3 50/60 18.5 380/415 37.0/21.0 1370 -310 320 75 131
YX-94S-1 50/60 15 380/415 35.0/20.0 1940 -130 110 75 187
YX-94S-2 50/60 20 380/415 40.0/23.0 1940 -220 200 75 212
YX-94S-3 50/60 25 380/415 52.0/30.0 1940 -310 270 75 219
LYX-94S-1 50/60 15 380/415 35.0/20.0 2050 -160 170 75 220
LYX-94S-2 50/60 20 380/415 40.0/23.0 2050 -250 230 75 230
LYX-94S-3 50/60 25 380/415 52.0/30.0 2050 -310 270 75
北京全風(fēng)機電設(shè)備有限公司是一家專業(yè)從事空氣流體設(shè)備)(壓縮、真空)的國家高新技術(shù)企業(yè),通過十多年的發(fā)展,公司形成了全風(fēng)鼓風(fēng)機,全風(fēng)高壓風(fēng)機為主,其他空氣流體設(shè)備(真空泵和壓縮機)為輔,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的發(fā)展格局,公司已經(jīng)成為中國乃至漩渦氣泵領(lǐng)域的*,并實現(xiàn)產(chǎn)量和銷售*。質(zhì)量保證:易損件除外,我們?nèi)盗挟a(chǎn)品12個月質(zhì)量保證。